Danh sách các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản (Công văn số 103/KTNN-TT ngày 18/10/2017 của Cục Kế toán Nhà nước)
STT | Tên KBNN | Mã NH 8 số của KBNN | Số tài khoản của KBNN tại NH | Tên Ngân hàng | Chi nhánh NH | Mã NH 8 số của Ngân hàng | Loại Tài khoản | Ngày hiệu lực |
1 | KBNN Đồng Tháp | 87701001 | 122000034788 | Vietinbank | CN Đồng Tháp | 87201001 | Tài khoản chuyên thu (VNĐ) | 23/10/2017 |
2 | PGD KBNN Đồng Tháp | 87701007 | 0601000518299 | Vietcombank | CN Đồng Tháp | 87203001 | Tài khoản chuyên thu (VNĐ) | 23/10/2017 |
3 | KBNN TX Hồng Ngự | 87701012 | 69110000293135 | BIDV | PGD Hồng Ngự-CN | 87202001 | Tài khoản chuyên thu (VNĐ) | 23/10/2017 |
*Danh sách tài khoản nộp thuế Cục Hải quan Đồng Tháp
STT |
CHI CỤC HẢI QUAN |
MÃ HQ |
MÃ QUAN HỆ NS |
TÊN TÀI KHOẢN |
SỐ HIỆU TK ĐANG GIAO DỊCH |
KB HIỆN TẠI ĐANG GIAO DỊCH |
|
TÊN KHO BẠC |
MÃ KHO BẠC |
||||||
1 | Cục hải quan Đồng Tháp | Z49Z | 1058921 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.1058921 | KBNN Đồng Tháp |
0661 |
2 | Chi Cục Kiểm tra STQ | Q49J | 2995168 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995168 | KBNN Đồng Tháp |
0661 |
2.TK tiền gửi thuế tạm thu | 3942.2995168.00000 | ||||||
3 | Chi cục HQCK Cảng ĐT | C49C | 2995210 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995210 | KBNN Đồng Tháp |
0661 |
2.Tài khoản phí, lệ phí | 3511.0.9040360.00000 | ||||||
3.TK tiền gửi thuế tạm thu | 3942.0.9040360.00000 | ||||||
4.TK tiền gửi tạm thu khác | 3591.0.9040360.00000 | ||||||
4 | C49C01 | 2995211 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995211 | KBNN SaĐéc |
0662 | |
Chi nhánh Chi Cục | 2.Tài khoản phí, lệ phí | 3511.0.9049375.00000 | |||||
HQCK Cảng ĐT | 3.TK tiền gửi thuế tạm thu | 3942.0.9049375.00000 | |||||
4.TK tiền gửi tạm thu khác | 3591.0.9049375.00000 | ||||||
5 | Chi cục HQCK Thường phước | B49B | 2995090 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995090 | KBNN huyện Hồng ngự |
0666 |
2.Tài khoản phí, lệ phí | 3511.0.9046518.00000 | ||||||
3.TK tiền gửi thuế tạm thu | 3512.0.9046518.00000 | ||||||
4.TK tiền gửi tạm thu khác | 3591.0.9046518.00000 | ||||||
5.TK tiền gửi phạt VPHC | 3942.0.9046518.00000 | ||||||
6.TK tiền gửi Quỹ Chống buôn lậu | 3751.0.9046518.00000 | ||||||
7.TK đối chiếu với Phòng tài chính | 3941.0.1067371 | ||||||
6 | Chi cục HQ Sở Thượng | B49E | 2995165 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995165 | KBNN huyện Hồng ngự |
0666 |
2.Tài khoản phí, lệ phí | 3511.0.9046510.00000 | ||||||
3.TK tiền gửi thuế tạm thu | 3751.0.9046510.00000 | ||||||
4.TK tiền gửi tạm thu khác | 3591.0.9046510.00000 | ||||||
5.TK tiền gửi phạt VPHC | 3942.0.9046510.00000 | ||||||
7 | Chi cục HQCK Dinh Bà | B49G | 2995212 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995212 | KBNN Tân Hồng | 0670 |
2.Tài khoản phí, lệ phí | 3511.09046830.00000 | ||||||
3.TK tiền gửi thuế tạm thu | 3751.09046830.00000 | ||||||
4.TK tiền gửi phạt VPHC | 3943.09046830.00000 | ||||||
5.TK phạt chậm nộp | 3512.09046830.00000 | ||||||
8 | Chi Cục HQ Thông Bình | B49F | 2995091 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995091 | KBNN Tân Hồng | 0670 |
9 | Đội kiểm soát Hải quan | V49H | 2995225 | 1.Thu nộp NSNN | 7111.2995225 | KBNN Thị xã Hồng ngự |
0673 |